
बीकानेर नगर निगम की 80 सीटों में कांग्रेस ने 42, भाजपा ने 27, निर्दलीयों ने 10 और आरएलपी ने एक सीट जीती। वार्ड 69 से भाजपा की लीला गहलोत निर्विरोध निर्वाचित हुईं।
| वार्ड | विजेता प्रत्याशी | पार्टी | प्राप्त मत | जीत का अंतर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | चंद्रकला | कांग्रेस | 1,240 | 563 |
| 2 | दीपक कुमार | भाजपा | 1,792 | 788 |
| 3 | शिव | भाजपा | 1,583 | 659 |
| 4 | तीजा | कांग्रेस | 2,705 | 1,102 |
| 5 | मनीषा सिंघल | कांग्रेस | 1,141 | 437 |
| 6 | संदीप गहलोत | भाजपा | 1,456 | 32 |
| 7 | गीता देवी | कांग्रेस | 2,147 | 887 |
| 8 | भगवान सिंह | भाजपा | 2,446 | 1,730 |
| 9 | विनोद कुमार धावल | भाजपा | 3,192 | 567 |
| 10 | कपिल सिंह | निर्दलीय | 1,049 | 409 |
| 11 | विकास सिहाग | निर्दलीय | 2,084 | 691 |
| 12 | हिमांशु | भाजपा | 1,502 | 670 |
| 13 | सुरेंद्र सिंह | भाजपा | 1,628 | 419 |
| 14 | किरण भाटी | कांग्रेस | 1,770 | 581 |
| 15 | अब्दुल वाहिद | कांग्रेस | 1,540 | 626 |
| 16 | पूनम चंद | कांग्रेस | 901 | 398 |
| 17 | चेतना | कांग्रेस | 1,901 | 664 |
| 18 | मकसूद अहमद | कांग्रेस | 1,856 | 272 |
| 19 | आशा देवी | भाजपा | 1,178 | 122 |
| 20 | चित्रा देवी | भाजपा | 1,770 | 261 |
| 21 | रिजवान खान | कांग्रेस | 2,010 | 942 |
| 22 | प्रतीक स्वामी | निर्दलीय | 2,701 | 1,586 |
| 23 | सरोज | आरएलपी | 2,505 | 929 |
| 24 | गौरीशंकर | कांग्रेस | 1,532 | 667 |
| 25 | मोहम्मद हुसैन | कांग्रेस | 1,735 | 320 |
| 26 | संजय कुमार राखेचा | निर्दलीय | 1,415 | 431 |
| 27 | दिलीप कुमार बांठिया | कांग्रेस | 2,070 | 660 |
| 28 | लक्ष्मी देवी | निर्दलीय | 1,465 | 147 |
| 29 | गोरधन राम | कांग्रेस | 1,863 | 277 |
| 30 | अब्दुल सत्तार | कांग्रेस | 2,286 | 1,492 |
| 31 | पुनीत कुमार | भाजपा | 1,401 | 323 |
| 32 | भगवती प्रसाद गौड़ | निर्दलीय | 1,489 | 242 |
| 33 | सिंवरी देवी | भाजपा | 1,213 | 498 |
| 34 | अनिरुद्ध कुमार चौधरी | भाजपा | 1,834 | 1,141 |
| 35 | मनोज बिश्नोई | कांग्रेस | 1,698 | 387 |
| 36 | अनुराधा चौधरी | भाजपा | 1,995 | 584 |
| 37 | श्याम सिंह भाटी | भाजपा | 2,874 | 2,298 |
| 38 | छैल सिंह | कांग्रेस | 3,535 | 1,639 |
| 39 | सलमान खान | कांग्रेस | 1,861 | 439 |
| 40 | कविता बिश्नोई | भाजपा | 1,158 | 95 |
| 41 | अश्विनी मिड्ढा | कांग्रेस | 1,943 | 1,205 |
| 42 | लक्ष्मी देवी | कांग्रेस | 1,920 | 827 |
| 43 | प्रकाश | भाजपा | 1,204 | 64 |
| 44 | शुभकरण | निर्दलीय | 1,800 | 630 |
| 45 | ओमप्रकाश | कांग्रेस | 1,617 | 318 |
| 46 | शिव कुमार | कांग्रेस | 2,237 | 754 |
| 47 | सविता जोशी | कांग्रेस | 3,087 | 1,683 |
| 48 | नंदलाल जावा | कांग्रेस | 3,214 | 1,403 |
| 49 | सुषमा | निर्दलीय | 1,324 | 387 |
| 50 | नवरतन डागा | कांग्रेस | 1,288 | 312 |
| 51 | पंकज गहलोत | भाजपा | 1,476 | 260 |
| 52 | उम्मेद सिंह | भाजपा | 2,382 | 867 |
| 53 | अनीस अली | कांग्रेस | 2,188 | 817 |
| 54 | पवन कुमार | कांग्रेस | 792 | 26 |
| 55 | जावेद परिहार | कांग्रेस | 3,928 | 2,957 |
| 56 | अन्नपूर्णा | कांग्रेस | 1,886 | 23 |
| 57 | अन्नपूर्णा | भाजपा | 2,110 | 689 |
| 58 | दुर्गादास | कांग्रेस | 2,720 | 1,137 |
| 59 | अपर्णा | भाजपा | 1,788 | 583 |
| 60 | नवल किशोर पुरोहित | कांग्रेस | 1,985 | 512 |
| 61 | गिरिराज जोशी | भाजपा | 2,119 | 666 |
| 62 | अकबर अली | कांग्रेस | 3,445 | 736 |
| 63 | दीपक तंवर | निर्दलीय | 1,916 | 572 |
| 64 | जावेद खान | कांग्रेस | 1,627 | 526 |
| 65 | सपना मारू | कांग्रेस | 1,743 | 157 |
| 66 | नसीम बानो | कांग्रेस | 1,161 | 217 |
| 67 | हेमेंद्र भाटी | भाजपा | 2,297 | 128 |
| 68 | शंकरलाल तंवर | भाजपा | 2,405 | 512 |
| 69 | लीला गहलोत | भाजपा | निर्विरोध | — |
| 70 | विक्रम | भाजपा | 1,721 | 713 |
| 71 | जगदीश | भाजपा | 1,348 | 60 |
| 72 | निशा | निर्दलीय | 1,869 | 604 |
| 73 | अनिल कल्ला | कांग्रेस | 1,770 | 814 |
| 74 | सरिता | कांग्रेस | 2,937 | 219 |
| 75 | धर्मवीर नाहटा | कांग्रेस | 2,141 | 161 |
| 76 | विशाल कुमार सोनी | भाजपा | 1,667 | 783 |
| 77 | राहुल कुमार | कांग्रेस | 3,901 | 2,475 |
| 78 | जुलेखा बानो | कांग्रेस | 3,863 | 2,004 |
| 79 | शीतल | कांग्रेस | 2,106 | 610 |
| 80 | मोहम्मद अतीक | कांग्रेस | 2,366 | 1,219 |
सबसे बड़ी जीत वार्ड 55 में कांग्रेस के जावेद परिहार ने 2,957 मतों से दर्ज की। सबसे करीबी मुकाबला वार्ड 56 में रहा, जहां कांग्रेस की अन्नपूर्णा केवल 23 मतों से जीतीं। इसके बाद वार्ड 54 में कांग्रेस के पवन कुमार 26 मतों और वार्ड 6 में भाजपा के संदीप गहलोत 32 मतों से विजयी रहे।















